| Vreme dolaska u mesto |
Mesto iz reda voznje |
ITINERER ODLAZNIH AUTOBUSA
11:15 Presevo-Lindau (D) | 11:15 | LESKOVAC | | 07:30 | HOLZKIRCHEN (108) |
| 07:30 | HOLZKIRCHEN 0-2 |
| 07:30 | HOLZKIRCHEN 2-12 |
| 07:30 | HOLZKIRCHEN 12-26 |
| 07:30 | HOLZKIRCHEN 60+ |
| 08:00 | MUNCHEN (118) |
| 08:00 | MUNCHEN 0-2 |
| 08:00 | MUNCHEN 2-12 |
| 08:00 | MUNCHEN 12-26 |
| 08:00 | MUNCHEN 60+ |
| 09:00 | LANDSBERG 0-2 |
| 09:00 | LANDSBERG 2-12 |
| 09:00 | LANDSBERG 12-26 |
| 09:00 | LANDSBERG 60+ |
| 09:00 | MEMINGEN (113) |
| 09:00 | MEMINGEN 0-2 |
| 09:00 | MEMINGEN 2-12 |
| 09:00 | MEMINGEN 12-26 |
| 09:00 | MEMINGEN 60+ |
| 11:00 | RAVENSBURG (116) |
| 11:00 | RAVENSBURG 0-2 |
| 11:00 | RAVENSBURG 2-12 |
| 11:00 | RAVENSBURG 12-26 |
| 11:00 | RAVENSBURG 60+ |
| 12:00 | LINDAU (D) (110) |
| 12:00 | LINDAU 0-2 |
| 12:00 | LINDAU 2-12 |
| 12:00 | LINDAU 12-26 |
| 12:00 | LINDAU 60+ |
| STUTTGART (126) |
| STUTTGART 0-2 |
| STUTTGART 12-26 |
| STUTTGART 60+ |
| STUTTGART 2-12 |
| FRANKFURT (107) |
| FRANKFURT 0-2 |
| FRANKFURT 12-26 |
| FRANKFURT 2-12 |
| FRANKFURT 60+ |
| FRANKFURT POV 6 MESE |